Travel speed Up to | 4 m/s |
Resolution | 1 um |
Accuracy | ± 15 μm |
Repeatability | 2 um |
Dynamic Position Z: | 1.2 ± 0.6 mm |
Dynamic Position Y: | 0 ± 0.6 mm |
Dynamic Position tilts, Rx, Ry, Rz: | ±5, ±3, ±3 mrad |
Encoder Interface | Various Options |
Temp range | -40 to 115 ÷C |
Permissible relative humidity | <90% no condensation allowed |
Resistance To shocks | DIN IEC 68 part2 -27 |
Resistance To vibration | DIN IEC 68 part2 -6 |
Scale Width Up to | 25 mm |
Measurement Range Up to | 2 m |
- +972-4-6300910
- info@kappasense.com
- Misgav Industrial Park, Israel
- info@kappasense.com